به گزارش البرزگلستان مهندس ابوذر پاسندی مدیر اب و فاضلاب روستایی شهرستان کردکوی در نشستی با خبرنگار ما اظهار کرد: آب و فاضلاب روستایی استان گلستان در دوازدهم اسفند سال 1376 تاسیس و فعالیت خود را از ابتدای سال 1377 در سطح استان با رسالت تامین آب شرب سالم و بهداشتی جهت خدمت به روستاییان عزیز شروع کرده است.
وی افزود: مدیریت آبفار شهرستان کردکوی با 22 روستای تحت پوشش و 11272 مشترک و جمعیت برخوردار 45088 نفر و 18 حلقه چاه و 11 دهنه چشمه و حجم مخازن زمینی و هوایی 4300 مترمکعب و 1500 مترمکعب مخازن در حال احداث و با طول شبکه داخلی ۹/ ۱۸۳کیلومتر و خط انتقال ۱۱۷/۲ کیلومتر در مناطق صعب العبور در حال خدمت به مردم عزیزمان در سطح روستاها میباشد .
مهندس پاسندی گوشه ای از عملکرد و اهم پروژه ها آبفار شهرستان کردکوی در چهار سال گذشته به شرح زیر اعلام کرد :
مجتمع آبرسانی
| عنوان پروژه | ردبف | موضوع | مبلغ(میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | |
| آبرسانی مجتمع چهارده | 1 | اطاقک چاه شماره دو چهارده | 350 | 100 | |
| 2 | اطاقک چاه شماره چهار چهارده | 520 | 100 | ||
| 4 | خط انتقال ایلوار | 300 | 100 | ||
| جمع | 1170 | ||||
.
.
مجتمع آبرسانی چهارکوه
| عنوان پروژه | ردبف | موضوع | مبلغ(میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | ||
| آبرسانی مجتمع چهارکوه | 1 | مخزن هوایی سالیکنده | 1800 | 25 | ||
| 2 | حفر چاه شماره دو سالیکنده | 700 | 100 | |||
| 3 | خط انتقال برق چاه شماره دو سالیکنده | 331 | 100 | |||
| 4 | خط انتقال چاه شماره دو سالیکنده | 361 | 100 | |||
| جمع | 2493 | |||||
.
.
مجتمع آبرسانی کلامو
| عنوان پروژه | ردبف | موضوع | مبلغ(میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | ||||
| آبرسانی مجتمع کلامو | 1 | بهسازی چشمه | 150 | 100 | ||||
| 2 | مخزن 500مترمکعبی خرم آباد و چقر | 2000 | 100 | |||||
| جمع | 2150 | |||||||
.
.
مجتمع آبرسانی یساقی – مهترکلاته- ترکمن
| عنوان پروژه | ردبف | موضوع | مبلغ(میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | |||
| مجتمع آبرسانی یساقی- مهترکلاته- ترکمن | 1 | مخزن 500مترمکعبی یساقی | 2144 | 100 | |||
| 2 | اطاقک چاه شماره یک یساقی | 450 | 100 | ||||
| 3 | اطاقک چاه شماره دو یساقی | 350 | 100 | ||||
| 4 | خط انتقال مهترکلاته | 1153 | 95 | ||||
| جمع | 3000 | ||||||
.
.
آبرسانی روستای کوهستانی حاجی آباد
| عنوان پروژه | ردبف | موضوع | مبلغ(میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | |
| آبرسانی روستای حاجی آباد | 1 | خط انتقال روستای حاجی آباد | 2700 | 100 | |
| 2 | مخزن100 مترمکعبی حاجی آباد | 1000 | 100 | ||
| جمع | 3700 | ||||
.
.
مجتمع آبرسانی دنگلان
| عنوان پروژه | ردبف | موضوع | مبلغ(میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی |
| آبرسانی مجتمع دنگلان | 1 | انشعابات نامن | 1673 | 100 |
| 2 | شبکه داخلی نامن | 1500 | 100 | |
| 3 | لایروبی چاه نامن | 200 | 100 | |
| 4 | خط انتقال و استانداردسازی انشعابات دنگلان | 3343 | 80 | |
| 5 | مخزن دنگلان | 5326 | 80 | |
| 6 | شبکه داخلی دنگلان | 1424 | 100 | |
| 7 | مخزن 300مترمکعبی زمینی نامن | 2490 | 10 | |
| 8 | شبکه داخلی وانشعابات داخلی نامن و دنگلان | 640 | 100 | |
| جمع | 16899 | |||
.
.
تهیه گزارش از مسلم افتخاری
https://alborzegolestan.ir/?p=31062












