البرز گلستان براساس آمار قطعی ستاد انتخابات کشور درباره منتخبین مجلس یازدهم تنها ۵۶ تن از وکلای ملت در مجلس دهم موفق شدند، به مجلس یازدهم راه یابند و ۱۱۷ نفر از آنها نتوانستند اعتماد مجدد مردم حوزههای انتخابیه خود را کسب کنند.
نکته جالب توجه حضور تنها ۷ نفر از اعضای فراکسیون امید مجلس به جمع راهیافتگان به مجلس یازدهم است. در مقابل از ۵۶ نماینده راهیافته به مجلس یازدهم، ۴۱ نفر عضو فراکسیون اصولگرایان هستند.
ردیف | نام و نامخانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش/ فراکسیون مجلس دهم |
۱ | مسعود پزشکیان | تبریز، آذرشهر، اسکو | اصلاحطلب/ عضو فراکسیون امید |
۲ | احمد علیرضابیگی | تبریز، آذرشهر، اسکو | اصولگرا |
۳ | محمدحسین فرهنگی | تبریز، آذرشهر، اسکو | اصولگرا |
۴ | یوسف داوودی | سراب | مستقل |
۵ | سیدحمزه امینی | هشترود | مستقل |
۶ | روح الله حضرتپور | ارومیه | اصولگرا |
۷ | جلال محمودزاده | مهاباد | مستقل/عضو فراکسیون امید مجلس |
۸ | صدیف بدری | اردبیل | اصولگرا |
۹ | حسینعلی حاجی دلیگانی | شاهینشهر | اصولگرا |
۱۰ | سمیه محمودی | شهرضا | مستقل/ عضو فراکسیون امید |
۱۱ | سیدناصر موسوی لارگانی | فلاورجان | اصولگرا |
۱۲ | سیدجواد ساداتینژاد | کاشان | اصولگرا |
۱۳ | سیدصادق طباطبایینژاد | اردستان | اصولگرا |
۱۴ | ابوالفضل ابوترابی | نجفآباد | اصولگرا |
۱۵ | حسن نوروزی | بهارستان و رباط کریم | اصولگرا |
۱۶ | نصرالله پژمانفر | مشهد | اصولگرا |
۱۷ | سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی | مشهد | اصولگرا |
۱۸ | محمدحسین حسینزاده بحرینی | مشهد | اصولگرا |
۱۹ | جواد کریمی قدوسی | مشهد | اصولگرا |
۲۰ | سیداحسان قاضیزاده هاشمی | فریمان | اصولگرا |
۲۱ | جلیل رحیمی جهانآبادی | تربتجام | اصلاحطلب/ عضو فراکسیون امید |
۲۲ | هاجر چنارانی | نیشابور | اصولگرا |
۲۳ | فریدون حسنوند | اندیمشک | اصولگرا |
۲۴ | مجید ناصرینژاد | شادگان | اصولگرا |
۲۵ | سهراب گیلانی | شوشتر | اصولگرا |
۲۶ | جلیل مختار | آبادان | مستقل |
۲۷ | قاسم ساعدی | دشت آزادگان | اصولگرا |
۲۸ | سیدمرتضی خاتمی | ماهنشان | اصلاحطلب/عضو فراکسیون امید |
۲۹ | حسینعلی شهریاری | زاهدان | اصولگرا |
۳۰ | حبیبالله دهمرده | زابل | اصولگرا |
۳۱ | رحیم زارع | آباده | اصولگرا |
۳۲ | محمدرضا رضایی کوچی | جهرم | اصولگرا |
۳۳ | احمد امیرآبادی فراهانی | قم | اصولگرا |
۳۴ | مجتبی ذوالنوری | قم | اصولگرا |
۳۵ | سیدمهدی فرشادان | سنندج | مستقل |
۳۶ | محمدرضا پورابراهیمی | کرمان | اصولگرا |
۳۷ | محمدمهدی زاهدی | کرمان | اصولگرا |
۳۸ | شهباز حسنپور بیگلری | سیرجان | مستقل |
۳۹ | عبدالرضا مصری | کرمانشاه | اصولگرا |
۴۰ | سیدجواد حسینیکیا | سنقر | اصولگرا |
۴۱ | غلامرضا تاجگردون | گچساران | اصلاحطلب/عضو فراکسیون امید |
۴۲ | جبار کوچکینژاد | رشت | اصولگرا |
۴۳ | کاظم دلخوش | صومعهسرا | مستقل |
۴۴ | محمد خدابخشی | الیگودرز | اصولگرا |
۴۵ | عباس گودرزی بروجردی | بروجرد | اصولگرا |
۴۶ | سید حمیدرضا کاظمی | پلدختر | اصولگرا |
۴۷ | علیاکبر کریمی | اراک | اصولگرا |
۴۸ | علیرضا سلیمی | محلات و دلیجان | اصولگرا |
۴۹ | احمد مرادی | بندرعباس | مستقل |
۵۰ | محمد آشوری | بندرعباس | اصولگرا |
۵۱ | حمیدرضا حاجی بابایی | همدان | اصولگرا |
۵۲ | محمدمهدی مفتح | تویسرکان | اصولگرا |
۵۳ | حسن لطفی | رزن | اصلاحطلب/ عضو فراکسیون امید |
۵۴ | احد آزادیخواه | ملایر | اصولگرا |
۵۵ | محمدرضا صباغیان | مهریز | اصولگرا |
۵۶ | اسفندیار اختیاری | زرتشتیان | مستقل |
https://alborzegolestan.ir/?p=39790