جعفرزاده ایمن آبادی تشریح کرد:
سهم هر ایرانی از بودجه ۹۶ چقدر است+ جدول
سرویس اقتصادی
البرز گلستان/عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سهم هر ایرانی در رده های مختلف از بودجه۹۶ را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون تلفیق سهم هر ایرانی در رده های مختلف را از بودجه سال 1396 تشریح کرد. جدول زیر توسط ایمن آبادی نماینده مردم رشت در اختیار خبرگزاری خانه ملت قرار گرفته است. وی همچنین تصریح دارد که مبلغ سرانه بودجه عمومی برای هر ایرانی در لایحه سال 1396 4 میلیون و 650 هزار تومان است.
مقدار بودجه عمومی دولت که به ازای هر ایرانی در سال 96 خرج خواهد کرد به شرح زیر است:
محل مصرف | مبلغ (تومان) |
رفاه اجتماعی(بیمه ها، بخشی از پرداختی بازنشستگی و…) | 923 هزار 4 تومان |
آموزش و پرورش | 700 هزار و 592 تومان |
سلامت | 606 هزار و 640 تومان |
دفاع | 502 هزار و 108 تومان |
نظم و امنیت عمومی | 137 هزار و 409 تومان |
حمل و نقل | 118 هزار و 487 تومان |
فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری | 116 هزار و 556 تومان |
کشاورزی و منابع طبیعی | 92 هزار و 634 تومان |
امور قضایی | 90 هزار و 194 تومان |
مسکن و عمران | 79 هزار و 52 تومان |
منابع آب | 62 هزار و 419 تومان |
بازرگانی | 21 هزار و 662 تومان |
انرژی | 21 هزار و 526 تومان |
صنعت و معدن | 12 هزار و 767 تومان |
قانونگذاری | 9هزار و 633 تومان |
محیط زیست | 6هزار و535 تومان |
ارتباطات وفناوری اطلاعات | 4 هزار و 443 |
روابط کار | 3هزار و 378 تومان |
با هزینه دولت تقسیم بر تعداد کل جمعیت | |
صنعت و معدن | 12 هزار تومان |
آموزش و پرورش | 700 هزار تومان |
مسکن و عمران | 80 هزار تومان |
بهداشت و درمان | 600 هزار تومان |
محیط زیست و هوا | 6 هزار و 500 تومان |
https://alborzegolestan.ir/?p=19017