البرز گلستان/در پایان چهارمین روز اولین دوره المپیاد ورزشی دختر و پسر نوجوانان گلستان اجلاسیه بزرگداشت 4000 شهید ، اداره ورزش و جوانان شهرستان گرگان با کسب 46 مدال رنگارنگ در صدر جدول رده بندی قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی ستاد المپیاد در جدول توزیع مدالها تیم اداره ورزش و جوانان شهرستان گرگان با کسب 21 مدال طلا،9مدال نقره ،16 مدال برنز بالاتر از سایر شهرستانها شرکت کننده در صدر جدول رده بندی قرار گرفت. اداره ورزش و جوانان بندر ترکمن با13 مدال طلا، 9 مدال نقره ،11 مدال برنز در رده دوم ایستاده است. اداره ورزش و جوانان شهرستان گنبد با 7 مدال طلا، 18مدال نقره ، 13مدال برنز در جایگاه سوم قرار دارند . ادارات ورزش و جوانان شهرستان های ، کردکوی ، آق قلا و نوکنده در جایگاه چهارم تا ششم هستند
جدول مدال های کسب شده در اولین المپیاد ورزشی استان گلستان تا پایان مورخه 95/2/17 | |||||||||||
ردیف | شهرستان | پسران | دختران | جمع کل | |||||||
طلا | نقره | برنز | طلا | نقره | برنز | طلا | نقره | برنز | |||
1 | گرگان | 7 | 4 | 10 | 14 | 5 | 6 | 21 | 9 | 16 | |
2 | ترکمن | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 13 | 9 | 11 | |
3 | گنبدکاووس | 4 | 10 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | 18 | 13 | |
4 | کردکوی | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | |
5 | آق قلا | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
6 | نوکنده | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
7 | مینودشت | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
8 | علی آباد کتول | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | |
9 | بندرگز | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
10 | رامیان | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | |
11 | گمیشان | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
12 | آزادشهر | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
13 | کمالان | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
14 | گالیکش | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | کلاله | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | خان ببین | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | مراوه تپه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
https://alborzegolestan.ir/?p=13324