به گزارش گروه خبر پایگاه خبری البرز گلستان 15پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری با اعتبار 27میلیاردوششصدوهفتادوچهارمیلیون ریال و بهره مندی 495خانواردر هفته دولت 15 منابع طبیعی و آبخیزداری در هفته دولت سال1394 افتتاح می گردد.
مهندس قزلسفلو مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان گلستان اهم پروژه های اجرای در هفته دولت را اعلام نمود:
وی احداث 4سازه کنترل سیل سنگی در شهرهای گرگان، بندرگز، رامیان ، گالیکش بهمراه یک بند خاکی کنترل سیلاب در گنبد و دیواره سازی کنترل سیلاب در آزادشهر از جمله پروژه های آبخیزداری که در هفته دولت افتتاح خواهند شد بهمراه چهار پروژه جنگلکاری در مراوه تپه، مینودشت، گنبد ونیز یک پروژه عملیات اصلاح و احیاء مرتع در گنبد – احداث بنچ مارک در زیارت گرگان و افتتاح دوساختمان اداری در کردکوی و بندرگز و یک ساختمان حفاظتی در رامیان، از اهم پروژه های افتتاحی در هفته دولت نام برد.
پروژه های افتتاحیه هفته دولت در سال 1394 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان | ||||||||||
ردیف | عنوان پروژه | محل اجرا | واحد کار | حجم کار | منبع تأمین اعتبار | اعتبار مصوب | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | خانوار بهره مند | |
شهرستان | روستا | |||||||||
1 | سازه کنترل سیل سنگی -ملاتی و بتنی وطنا | بندرگز | وطنا | متر مکعب | 2500 | استانی | 2890 | 1393 | 1394 | 35 |
2 | سازه کنترل سیل سنگی -ملاتی قورچای | رامیان | قورچای | متر مکعب | 2500 | ملی | 2582 | 1393 | 1394 | 30 |
3 | بند خاکی کنترل سیلاب آرقویی | گنبد | آرقویی | متر مکعب | 20000 | استانی | 1632 | 1393 | 1394 | 25 |
4 | سازه کنترل سیل سنگی -ملاتی اوغان | گالیکش | اوغان | متر مکعب | 980 | ملی | 1164 | 1393 | 1394 | 22 |
5 | سازه کنترل سیل سنگی -ملاتی شصت کلاته | گرگان | شصت کلاته | متر مکعب | 900 | استانی | 1101 | 1393 | 1394 | 20 |
6 | دیواره سازی کنترل سیل قشلاق | آزادشهر | قشلاق | متر مکعب | 880 | ملی | 1165 | 1393 | 1394 | 18 |
7 | احداث ساختمان واحد منابع طبیعی و پایگاه اطفای حریق باغو | بندرگز | باغو | دستگاه | 1 | ملی | 2000 | 1392 | 1393 | |
8 | ساختمان پایگاه اطفای حریق رامیان | رامیان | رامیان | دستگاه | 1 | ملی | 1000 | 1392 | 1393 | |
9 | ساختمان واحد منابع طبیعی بالاجاده | کردکوی | بالاجاده | دستگاه | 1 | مشارکتی | 2000 | 1392 | 1393 | |
10 | جنگلکاری ده چناشک | مینودشت | ده چناشک | هکتار | 120 | ملی | 3600 | 1393 | 1394 | 50 |
11 | جنگلکاری مشارکتی زیتون مراوه تپه | مراوه تپه | دیکلی داش | هکتار | 50 | ملی | 1500 | 1393 | 1394 | 65 |
12 | جنگلکاری مشارکتی زیتون مراوه تپه | مراوه تپه | فرق سر | هکتار | 100 | ملی | 3000 | 1393 | 1394 | 90 |
13 | جنگلکاری مشارکتی زیتون گنبد | گنبد | چپر قویمه | هکتار | 40 | ملی | 1200 | 1393 | 1394 | 60 |
14 | احداث بنچ مارک حفاظتی | گرگان | زیارت | کیلومتر | 6 | ملی | 640 | 1393 | 1394 | |
15 | اصلاح و احیای مراتع چپرقویمه | گنبد | چپر قویمه | هکتار | 200 | ملی | 2200 | 1393 | 1394 | 80 |
https://alborzegolestan.ir/?p=6299